Speedway Euro Championship: Janusz Kołodziej wicemistrzem Europy na żużlu 2022!
Janusz Kołodziej został wicemistrzem Europy na żużlu 2022 w cyklu TAURON Speedway Euro Championship! Koldi zwyciężył w dwóch (Gustrow, Łódź) z czterech rund SEC. Mistrzem Europy na żużlu w sezonie 2022 został Leon Madsen. Srebro padło łupem Janusza Kołodzieja, a brązowy medal wywalczył Mikkel Michelsen. W newsie pełne wyniki wszystkich czterech rund Mistrzostw Europy.


1. runda SEC w Rybniku - 02.07.2022 r.

1. Leon Madsen (1,0,3,3,3,3) 13
2. Janusz Kołodziej (3,2,2,2,3,2) 14 - 2. miejsce w finale
3. Patryk Dudek (1,2,3,2,3,1) 12
4. Mikkel Michelsen (3,3,3,3,2,0) 14
5. Bartosz Smektała (1,3,1,3,3) 11
6. Piotr Pawlicki (3,1,3,1,2) 10
7. Oliver Berntzon (2,3,2,2,1) 10
8. Dimitri Berge (3,2,0,3,1) 9
9. Kacper Woryna (2,2,2,0,2) 8
10. Kai Huckenbeck (2,0,1,2,2) 7
11. Dominik Kubera (1,1,2,1,1) 6
12. Rasmus Jensen (0,3,1,1,0) 5
13. David Bellego (2,1,0,D,D) 3
14. Adam Ellis (0,0,0,1,1) 2
15. Vaclav Milik (0,0,1,0,0) 1
16. Andrzej Lebiediew (0,0,0,0,0) 0

----------------------------------------

2. runda SEC w Gustrow - 06.08.2022 r.

1. Janusz Kołodziej (3,0,3,3,3,3) 15 - 1. miejsce w finale
2. Patryk Dudek (3,2,2,3,2,2) 14
3. Daniel Bewley (1,3,1,3,3,1) 12
4. Leon Madsen (2,3,3,2,2,0) 12
5. Mikkel Michelsen (2,3,1,2,3,1) 12
6. David Bellego (0,2,3,3,2,0) 10
7. Rasmus Jensen (0,1,3,1,3) 8
8. Vaclav Milik (3,1,2,2,0) 8
9. Bartosz Smektała (1,3,0,2,1) 7
10. Piotr Pawlicki (2,1,1,0,2) 6
11. Andrzej Lebiediew (1,2,2,0,1) 6
12. Michael Haertel (3,2,0,0,0) 5
13. Kai Huckenbeck (2,1,W,1,1) 5
14. Oliver Berntzon (0,0,2,1,0) 3
15. Adam Ellis (0,0,1,1,1) 3
16. Dimitri Berge (1,D,0,0,0) 1

----------------------------------------

3. runda SEC w Łodzi - 03.09.2022 r.

1. Janusz Kołodziej (Polska) - (1,1,3,2,2,3) 12+2 - 1. miejsce w finale
2. Dominik Kubera (Polska) - (2,3,3,3,2,2) 15
3. Leon Madsen (Dania) - (3,3,2,3,3,1) 15
4. Patryk Dudek (Polska) - (2,3,2,2,0,0) 9+3
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - (3,1,3,1,3) 11+0
6. Kacper Woryna (Polska) - (3,3,1,1,2) 10+1
7. Bartosz Smektała (Polska) - (0,2,3,3,0) 8
8. Rasmus Jensen (Dania) - (1,0,2,2,3) 8
9. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - (2,2,0,3,1) 8
10. Oliver Berntzon (Szwecja) - (1,2,1,2,1) 7
11. Mikkel Michelsen (Dania) - (3,0,1,1,1) 6
12. Dimitri Berge (Francja) - (0,2,0,0,3) 5
13. Piotr Pawlicki (Polska) - (2,1,2,t,0) 5
14. Adam Ellis (Wielka Brytania) - (0,0,t,0,2) 2
15. David Bellego (Francja) - (0,1,0,0,1) 2
16. Vaclav Milik (Czechy) - (1,0,d,1,0) 2

----------------------------------------

4. runda SEC w Pardubicach - 23.09.2022 r.

1. Mikkel Michelsen (3,3,3,1,1,3) 14 - 1. miejsce w finale
2. Leon Madsen (1,2,3,2,3,2) 13+3 - 2. miejsce w finale
3. Daniel Bewley (1,3,2,1,2,1) 10+2 - 3. miejsce w finale
4. Dominik Kubera (1,3,2,3,3,0) 12 - 4. miejsce w finale
5. Janusz Kołodziej (3,1,3,2,2) 11+0
6. Rasmus Jensen (2,3,1,3,1) 10+1
7. Oliver Berntzon (3,0,0,2,3) 8
8. Jan Kvech (2,2,0,3,0) 7
9. Piotr Pawlicki (2,1,2,0,2) 7
10. Patryk Dudek (3,1,1,2,0) 7
11. David Bellego (0,0,2,0,3) 5
12. Adam Ellis (T,0,1,3,1) 5
13. Andrzej Lebiediew (2,1,1,1,0) 5
14. Dimitri Berge (0,0,3,0,2) 5
15. Vaclav Milik (1,2,0,1,0) 4
16. Bartosz Smektała (0,2,0,0,1) 3

----------------------------------------

Klasyfikacja generalna cyklu SEC 2022:

1. Leon Madsen (Dania) - 53 - złoty medal SEC
2. Janusz Kołodziej (Polska) - 52 - srebrny medal SEC
3. Mikkel Michelsen (Dania) - 45 - brązowy medal SEC
4. Patryk Dudek (Polska) - 42
5. Dominik Kubera (Polska) - 33
6. Rasmus Jensen (Dania) - 31
7. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 30
8. Bartosz Smektała (Polska) - 29
9. Piotr Pawlicki (Polska) - 28
10. Oliver Berntzon (Szwecja) - 28
11. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 23
12. Dimitri Berge (Francja) - 20
13. David Bellego (Francja) - 20
14. Kacper Woryna (Polska) - 18
15. Vaclav Milik (Czechy) - 15
16. Adam Ellis (Wielka Brytania) - 12
17. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 12
18. Jan Kvech (Czechy) - 7














PATRONAT MEDIALNY



fb

fbfbfb

fb




Projekt i wykonanie serwisu: Danno