Czwarty z rzędu tytuł Drużynowego Mistrza Polski na żużlu 2020 dla Unii Leszno, dobre występy Janusza w finałach
Fogo Unia Leszno Drużynowym Mistrzem Polski 2020! Gospodarze nie dali żadnych szans drużynie Stali Gorzów w finałach i Falubazowi Zielona Góra w połfinałach! To już Czwarty z rzędu tytuł Drużynowego Mistrza Polski na żużlu 2020 dla Unii Leszno, a dla Janusza Kołodzieja ósmy złoty medal DMP w karierze! Poniżej pełna lista wyników play-off.



Półfinał PGEE: RM Solar Falubaz - Fogo Unia 44:46

RM Solar Falubaz Zielona Góra: 44
9. Antonio Lindbaeck (1,2,0,-,-) 3
10. Martin Vaculik (0,W,2,3,2,3) 10
11. Potr Protasiewicz (0,2*,2,0) 4+1
12. Michael Jepsen Jensen (3,3,1*,0) 7+1
13. Patryk Dudek (2*,3,2,1,1*,2*) 11+3
14. Mateusz Tonder (3,1,1*,1) 6+1
15. Norbert Krakowiak (0,1,2) 3
16. Damian Pawliczak - brak startów

Fogo Unia Leszno: 46
1. Emil Sayfutdinov (2*,2,3,3,1) 11+1
2. Janusz Kołodziej (1,0,1,3,3) 8
3. Bartosz Smektała (3,0,0,0) 3
4. Jaimon Lidsey (3,1,3,2*,0) 9+1
5. Piotr Pawlicki (0,3,3,2,0) 8
6. Dominik Kubera (1*,2*,0) 3+2
7. Szymon Szlauderbach (2,1,1) 4

Bieg po biegu:
3. M. Jepsen Jensen, P. Dudek, J. Kołodziej, Pi. Pawlicki 5:1 (9:9)
6. P. Dudek, E. Sayfutdinov, N. Krakowiak, J. Kołodziej 4:2 (19:17)
9. E. Sayfutdinov, M. Vaculik, J. Kołodziej, A. Lindbaeck 2:4 (26:28)
12. J. Kołodziej, N. Krakowiak, Sz. Szlauderbach, P. Protasiewicz 2:4 (32:40)
14. J. Kołodziej, M. Vaculik, P. Dudek, Pi. Pawlicki 3:3 (39:45)


Rewanż: Półfinał PGEE: Fogo Unia - RM Solar Falubaz 57:33 (103:77)

Fogo Unia Leszno: 57
9. Emil Sayfutdinov (3,3,3,2,-) 11
10. Janusz Kołodziej (3,2*,0,2*,1) 8+2
11. Bartosz Smektała (2*,3,2*,2,3) 12+2
12. Jaimon Lidsey (2*,2*,3,1*) 8+3
13. Piotr Pawlicki (3,3,3,3,-) 12
14. Szymon Szlauderbach (0,1,0,1) 2
15. Dominik Kubera (3,0,1*,D) 4+1

RM Solar Falubaz Zielona Góra: 33
1. Rohan Tungate (0,2,1*,0,0) 3+1
2. Martin Vaculik (1,1*,2,3,2*) 9+2
3. Michael Jepsen Jensen (1,1,2,1,2) 7
4. Piotr Protasiewicz (2,0,1*,3,3) 9+1
5. Patryk Dudek (0,1,0,0) 1
6. Norbert Krakowiak (1*,0,1) 2+1
7. Mateusz Tonder (2,0,0) 2
8. Jan Kvech - nie startował

Bieg po biegu:
4. J. Kołodziej, P. Protasiewicz, Sz. Szlauderbach, N. Krakowiak 4:2 (17:7)
7. E. Sayfutdinov, J. Kołodziej, P. Dudek, M. Tonder 5:1 (30:12)
9. E. Sayfutdinov, M. Vaculik, R. Tungate, J. Kołodziej 3:3 (36:18)
13. P. Pawlicki, J. Kołodziej, M. Jepsen Jensen, P. Dudek 5:1 (52:26)
14. B. Smektała, M. Jepsen Jensen, J. Kołodziej, R. Tungate 4:2 (56:28)


Finał PGEE: Moje Bermudy Stal - Fogo Unia 46:44

Moje Bermudy Stal Gorzów: 46
9. Szymon Woźniak (3,1,0,3,1,2*) 10+1
10. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,2,2*,3) 16+1
11. Jack Holder (0,2*,2*,3,3) 10+2
12. Krzysztof Kasprzak (0,0) 0
13. Anders Thomsen (1,1,3,3,1) 9
14. Wiktor Jasiński (0,0,W) 0
15. Rafał Karczmarz (1,0,0) 1
16. Kamil Pytlewski - brak startów

Fogo Unia Leszno: 44
1. Emil Sayfutdinov (2,3,1,3,0) 9
2. Janusz Kołodziej (3,2*,3,2,2) 12+1
3. Bartosz Smektała (1*,1,2,0) 4+1
4. Jaimon Lidsey (1*,0,1,2*,0) 4+2
5. Piotr Pawlicki (2*,2,1,1,1) 7+1
6. Dominik Kubera (2*,2,0) 4+1
7. Szymon Szlauderbach (3,0,1*) 4+1
8. Kacper Pludra - brak startów

Bieg po biegu:
3. J. Kołodziej, P. Pawlicki, A. Thomsen, K. Kasprzak 1:5 (5:13)
6. E. Sayfutdinov, J. Kołodziej, A. Thomsen, R. Karczmarz 1:5 (14:22)
9. J. Kołodziej, B. Zmarzlik, E. Sayfutdinov, Sz. Woźniak 2:4 (23:31)
12. J. Holder, J. Kołodziej, Sz. Szlauderbach, R. Karczmarz 3:3 (32:40)
15. B. Zmarzlik, J. Kołodziej, A. Thomsen, E. Sayfutdinov 4:2 (46:44)


Rewanż Finał PGEE: Fogo Unia - Moje Bermudy Stal 59:30 (103:76)

Fogo Unia Leszno: 59
9. Emil Sayfutdinov (3,3,3,2) 11
10. Janusz Kołodziej (3,2*,1) 6+1
11. Bartosz Smektała (2*,3,2,3,3) 13+1
12. Jaimon Lidsey (2*,2*,0,3) 7+2
13. Piotr Pawlicki (3,2,3,1,2*) 11+1
14. Szymon Szlauderbach (1,0,0,1) 2
15. Dominik Kubera (3,1*,2*,0) 6+2
16. Kacper Pludra (3) 3

Moje Bermudy Stal Gorzów: 30
1. Krzysztof Kasprzak (1,0) 1
2. Jack Holder (1,3,2,W) 6
3. Szymon Woźniak (0,1,1*,3,2) 7+1
4. Bartosz Zmarzlik (1*,0,2,0,W) 3+1
5. Anders Thomsen (0,1,1,2*,1) 5+1
6. Rafał Karczmarz (2,2,0,3,1,0) 8
7. Wiktor Jasiński (0,0,0) 0
8. Kamil Pytlewski - nie startował

Bieg po biegu:
4. J. Kołodziej, R. Karczmarz, B. Zmarzlik, Sz. Szlauderbach 3:3 (17:7)
7. E. Sayfutdinov, J. Kołodziej, A. Thomsen, R. Karczmarz 5:1 (30:12)
9. E. Sayfutdinov, J. Holder, J. Kołodziej, B. Zmarzlik 4:2 (37:17)














PATRONAT MEDIALNY



fb

fbfbfb

fb




Projekt i wykonanie serwisu: Danno